Mitsubishi Xpander cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2018 đến 2023 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Mitsubishi Xpander cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Mitsubishi Xpander 2023 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 615.000.000 | 667.000.000 | 695.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 585.000.000 | 635.000.000 | 659.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2023 | 565.000.000 | 573.000.000 | 580.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2023 | 519.000.000 | 526.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2022 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 606.000.000 | 628.000.000 | 668.000.000 |
Mitsubishi Xpander Premium 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 580.000.000 | 616.000.000 | 639.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2022 | 530.000.000 | 550.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT - 2022 | 462.000.000 | 497.000.000 | 515.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2021 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 603.000.000 | 603.000.000 | 603.000.000 |
Mitsubishi Xpander Limited Edition 1.5 AT - 2021 | 555.000.000 | 555.000.000 | 555.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT - 2021 | 552.000.000 | 552.000.000 | 552.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Đặc biệt nhập khẩu - 2021 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 505.000.000 | 581.000.000 | 622.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2021 | 451.000.000 | 541.000.000 | 595.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2021 | 430.000.000 | 471.000.000 | 499.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2020 | |||
Mitsubishi Xpander Cross 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 550.000.000 | 560.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2020 | 535.000.000 | 535.000.000 | 535.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2020 | 495.000.000 | 497.000.000 | 498.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2020 | 455.000.000 | 455.000.000 | 455.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 450.000.000 | 521.000.000 | 545.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 415.000.000 | 448.000.000 | 465.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2019 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT Special Edition nhập khẩu - 2019 | 460.000.000 | 483.000.000 | 505.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2019 | 410.000.000 | 429.000.000 | 459.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2019 | 385.000.000 | 488.000.000 | 510.000.000 |
Mitsubishi Xpander 2018 | |||
Mitsubishi Xpander 1.5 AT nhập khẩu - 2018 | 440.000.000 | 468.000.000 | 490.000.000 |
Mitsubishi Xpander 1.5 MT nhập khẩu - 2018 | 428.000.000 | 428.000.000 | 428.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Mitsubishi Xpander cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn: https://bonbanh.com/oto/mitsubishi-xpander-cu-da-qua-su-dung)
1,919 Tỷ
1,059 Tỷ
1,059 Tỷ
1,890 Tỷ
3,500 Tỷ