Hyundai Accent là mẫu sedan nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, và được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế hiện đại và các tính năng tiện nghi. Giá của xe Hyundai Accent cũ có sự chênh lệch tùy thuộc vào năm sản xuất, tình trạng sử dụng, và phiên bản xe. Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết.
Tháng 01/2025,Giá xe Hyundai Accent cũđược rao bán từ 198 triệu đồng đến 498 triệu đồng theo từng năm cụ thể như sau.Hyundai Accent cũhiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2024 với số lượng tin đăng 530 tin xe trên toàn quốc
Phiên Bản | Giá Thấp Nhất | Giá Trung Bình | Giá Cao Nhất |
Hyundai Accent 2024 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2024 | 498.000.000 | 498.000.000 | 498.000.000 |
Hyundai Accent 1.5 AT máy xăng (FaceLift) - 2024 | 475.000.000 | 475.000.000 | 475.000.000 |
Hyundai Accent 2023 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2023 | 485.000.000 | 501.000.000 | 525.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2023 | 425.000.000 | 461.000.000 | 475.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2023 | 399.000.000 | 410.000.000 | 420.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2023 | 395.000.000 | 402.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 2022 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2022 | 410.000.000 | 473.000.000 | 498.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2022 | 375.000.000 | 442.000.000 | 465.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2022 | 358.000.000 | 389.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2022 | 355.000.000 | 371.000.000 | 389.000.000 |
Hyundai Accent 2021 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng - 2021 | 430.000.000 | 452.000.000 | 470.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2021 | 400.000.000 | 432.000.000 | 450.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2021 | 365.000.000 | 385.000.000 | 398.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng - 2021 | 295.000.000 | 359.000.000 | 385.000.000 |
Hyundai Accent 2020 | |||
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt máy xăng (FaceLift) - 2020 | 415.000.000 | 436.000.000 | 452.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 409.000.000 | 412.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Tiêu Chuẩn máy xăng (FaceLift) - 2020 | 390.000.000 | 390.000.000 | 390.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2020 | 386.000.000 | 425.000.000 | 445.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2020 | 368.000.000 | 405.000.000 | 425.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng (FaceLift) - 2020 | 345.000.000 | 345.000.000 | 345.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2020 | 325.000.000 | 354.000.000 | 378.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2020 | 298.000.000 | 331.000.000 | 370.000.000 |
Hyundai Accent 2019 | |||
Hyundai Accent 1.4 ATH máy xăng - 2019 | 386.000.000 | 409.000.000 | 429.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 AT máy xăng - 2019 | 365.000.000 | 387.000.000 | 415.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT máy xăng - 2019 | 320.000.000 | 351.000.000 | 450.000.000 |
Hyundai Accent 1.4 MT Base máy xăng - 2019 | 288.000.000 | 315.000.000 | 335.000.000 |
Ghi chú:Giá xe Hyundai Accent cũở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
Nhìn chung, Hyunndai Accent đã qua sử dụng là phương án lựa chọn xe mang tính tiết kiệm kinh tế rất cao. Accent được đánh giá là chiếc xe rất tốt trong tầm giá với những ưu điểm mà nó mang lại.
(Nguồn: Bonbanh.com)
1,339 Tỷ
2,699 Tỷ
1,759 Tỷ
3,800 Tỷ
875 Triệu